В последнее время для многих автолюбителей тонированные стекла это часть внешнего вида и неотъемлемая часть автомобиля. С тонировкой стёкол сейчас не представишь автомобиль. Тонировка на стеклах так же является и защитой от ультрофиолетового света, тем самым защищает водителя от бликов солнца и яркого света фар от встречного потока.
Вторым преимуществом тонировки на стеклах является снижением температуры в салоне автомобиля и улучшают прочность стекла от вандалов.
В нашем техцентре "КомплексАвто" находящийся в восточном округе Москвы вы сможете затонировать стекла по самым привлекательным ценам.
Тонировка задних стекол цены | ||
Задняя полусфера (по ГОСТу) | Termo IR 5% | Termo IR 15% |
Малый класс | 3000 | 3000 |
Средний класс | 3000 | 3000 |
Бизнес класс | 3500 | 3500 |
Малые внедорожники | 4000 | 4000 |
Представительский класс | 4800 | 4800 |
Большие внедорожники | 5500 | 5500 |
Минивены | 5500 | 5500 |
Микроавтобус типа VW | 7000 | 7000 |
Тонировки отдельных элементов | Termo IR 5% | Termo IR 15% |
Боковое стекло | 1000 | 1000 |
Кузовные стекла (форточки) | 500 | 500 |
Заднее стекло | 2000 | 2000 |
Лобовое стекло | 2500 | 2500 |
Полоса на лобовое стекло | 1000 | 1000 |
Растонирование стекол | ||
Легковые, купе | Джип, минивэн | |
Полностью заднюю часть автомобиля | от 2000 | от 3000 |
Снятие пленки с боковое стекла | от 500 | от 700 |
Снятие пленки с заднего стекла | от 1000 | от 1500 |
Снятие пленки с лобового стекла | от 1500 | от 1700 |
Оклейка матовой, глянцевой, прозрачной или защитной пленкой | |
Услуга | Примерные цены |
Крыша в глянец | от 8 000 руб. |
(люк + 1 000 руб., | |
антенна + 2 000 руб.) | |
Капот | от 5 000 руб. (хонда цивик 4д) |
до 15 000 руб. (bmw x5) | |
Багажник | от 6 000 руб. |
Зеркала | от 2 500 руб. каждое |
Хром по машине возле окон | от 6 000 руб. (аккорд) |
до 12 000 руб. (каен) | |
Оклейка Класса А,B | от 50 000 руб. |
Оклейка C | от 55 000 руб. |
Оклейка Класса D,E | от 60 000 руб. |
Оклейка Класса F | от 70 000 руб. |
Оклейка Класса J | от 80 000 руб. |
Обклейка салона пленкой | от 5 000 руб. |
Обклейка передней фары пленкой | от 1 500 руб. |
Обклейка задней фары пленкой | от 1 500 руб. |
Оклейка структурной, камуфляжной пленкой | |
Услуга | Примерные цены |
Капот | от 6 000 руб. (хонда цивик 4д) |
до 15 000 руб. (bmw x5) | |
Багажник | от 7 000 руб. |
Зеркала | от 3 000 руб. каждое |
Хром по машине возле окон | от 6 000 руб. (аккорд) |
до 12 000 руб. (каен) | |
Оклейка Класса А,B | от 55 000 руб. |
Оклейка C | от 60 000 руб. |
Оклейка Класса D,E | от 65 000 руб. |
Оклейка Класса F | от 75 000 руб. |
Оклейка Класса J | от 85 000 руб. |
Обклейка салона пленкой | от 5 000 руб. |
Оклейка хром пленкой | |
Услуга | Примерные цены |
Крыша в глянец | от 10 000 руб. |
(люк + 1 000 руб., | |
антенна + 2 000 руб.) | |
Капот | от 8 000 руб. (хонда цивик 4д) |
до 18 000 руб. (bmw x5) | |
Багажник | от 9 000 руб. |
Зеркала | от 4 000 руб. каждое |
Хром по машине возле окон | от 7 000 руб. (аккорд) |
до 15 000 руб. (каен) | |
Оклейка Класса А,B | от 70 000 руб. |
Оклейка C | от 75 000 руб. |
Оклейка Класса D,E | от 85 000 руб. |
Оклейка Класса F | от 90 000 руб. |
Оклейка Класса J | от 90 000 руб. |
Обклейка салона пленкой | от 7 000 руб. |
Коэффициенты сложности. Плёнка «карбон» 3D (3Д) |
|
Услуга | Примерные цены |
Капот | от 7 000 руб. |
Багажник | от 6 000 руб. |
Зеркала (за пару) | от 3 000 руб. |
Панель в салоне | от 6 000 руб. |
Плёнка «карбон» 4D (4Д) | |
Услуга | Примерные цены |
Капот | от 9 000 руб. |
Багажник | от 8 000 руб. |
Зеркала (за пару) | от 5 000 руб. |
Панель в салоне | от 8 000 руб. |
Сниятие пленки | |
Услуга | Цена за кв.метр |
Пленка нанесена до 1 года | 500 руб. |
Пленка нанесена до 3 лет | 1 000 руб. |
Пленка нанесена более 3 лет | 1 500 руб. |